[北 美 洲 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
加拿大 YYZ(多伦多)/YVR(温哥华)/YUL(蒙特里尔) 36.00 31.00 30.00
美国 LAX(洛彬矶)/PDX(波特兰)/SEA(西雅图) 36.00 31.00 30.00
ORD(芝加哥)/HOU(休斯顿) 36.00 31.00 30.00
BOS(波士顿)/JFK(纽约)/MTA(迈阿密) 36.00 31.00 30.00
[南 美 洲 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
委内瑞拉 CCS(加拉加斯) 47.00 46.00 45.00
哥伦比亚 BOG(波哥达) 56.00 52.50 51.00
墨西哥 MEX(墨西哥城) 46.00 44.00 42.00
巴拿马 PTY(巴拿马城) 51.00 50.00 48.00 公司主要经营国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输业务,注册资金8000万元人民币,现拥有27000载重吨散货船两艘;18000载重吨散货船一艘;12000载重吨多用途船两艘;总运力达到10万载重吨,总市值为4.5亿人民币。
公司下设综合办、人力资源部、航运部、海务部、机务部、体系办、财务部七个职能部门,现有高级管理人员10多名,按行业规范要求达到了人员配置齐全、安全责任明确、管理制度健全、基础管理精细、经营行为规范,实现了“无海损、无污染、无货损货差、无火灾、无工伤、无滞留”的营运目标。
海运公司 |
阅读:
|
文章重点: